C5 Hydrocarbon Resin
Technical Specification
| Item | Unit | Test Method | Typical Value | Result |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | – | Visual | – | Slightly Yellow and transparent granular form |
| Gardner Color | – | ASTM D 1544 | Max5# | 4# |
| Soften Point | C degrees | ASTM E 28 | 95-105 | 101 |
| Melt Viscosity200C | mPa s | ASTM D3236 | Max250 | 196 |
| Acidity Value | mgKOH/g | ASTM D974 | ≤0.3 | 0.0778 |
| Ash Content | % | ASTM D1063 | 0.05 | 0.033 |
| Specitic Gravity | – | ASTM D71 | 0.94-0.99 | 0.954 |
| Manufacturing Date | DEC 26,2021 | |||
| Expiry Date | DEC 26,2023 | |||



